COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54027 -5085| 2034750701 7934 47645| 40 7020504
53519 5514| 30261961401 7916 47490| 10 3500112
53342 5489| 30026410212 7807 46168| 1030310508
50865 833| 36026851614 7805 46259| 2427881001
50849 843| 40026840509 7797 46157| 534341001
50847 856| 36026610702 7785 47480| 5 3501004
50846 972| 42026851308 7765 47440| 0 3502113
50810 847| 68023150508 7736 47418| 231321901
50700 -2426| 10013170401 7661 46073| 11332283801
50689 -2709| 8013170405 7539 47028| 116530073408
50687 -2712| 9513170602 7472 47403| 331321104
50680 -2430| 9617090509 7421 47377| 224150246
49496 2327| 18060090302 6932 47076| 7512290501
49106 4007| 023960301 5790 48657| 100 3390505
49041 3200| 55024530204 5735 48647| 025091015
48670 3099| 55528980305 5704 48616| 025090425
48660 1673| 23020360701 5650 48607| 27525090704
48657 5790| 100 3390505 5650 48599| 10013946103
48656 1673| 14060970101 5598 48580| 22025040105
48654 3100| 37528980240 5587 48584| 20025020201
48649 3355| 37527812204 5549 48554| 025090408
48649 3099| 36029090101 5549 48544| 4525090135
48647 5735| 025091015 5548 48529| 4025090405
48639 1791| 210 7720105 5542 48533| 025090407
48633 2793| 16026060204 5520 48546| 13525090113
Extrême Sud Extrême Ouest
45677 -2339| 31026320704 -5085 54027| 2034750701
45728 -2003| 22026320406 -2712 50687| 9513170602
45834 -500| 8024501008 -2709 50689| 8013170405
45873 -451| 41024501103 -2504 46019| 30025271001
45910 -592| 18024501101 -2430 50680| 9617090509
45935 -1778| 60026320602 -2426 50700| 10013170401
46019 -2504| 30025271001 -2339 45677| 31026320704
46073 7661| 11332283801 -2336 47598| 235510960102
46157 7797| 534341001 -2003 45728| 22026320406
46168 7807| 1030310508 -1821 46323| 20026321004
46180 -531| 28024450504 -1778 45935| 60026320602
46187 -510| 14024450501 -1411 46395| 56026321006
46209 -1325| 45026321007 -1325 46209| 45026321007
46259 7805| 2427881001 -1303 46397| 38026321005
46273 -602| 40024450509 -602 46273| 40024450509
46323 -1821| 20026321004 -592 45910| 18024501101
46395 -1411| 56026321006 -531 46180| 28024450504
46397 -1303| 38026321005 -510 46187| 14024450501
47028 7539| 116530073408 -500 45834| 8024501008
47076 6932| 7512290501 -451 45873| 41024501103
47147 -276| 163011460903 -276 47147| 163011460903
47158 -208| 252020204001 -208 47158| 252020204001
47167 801| 34013160206 162 47594| 44013160603
47191 363| 30020092701 183 47969| 280 3320312
47192 824| 13018810501 187 47962| 450 4930304
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47194 881 5013160204 196 1|47935 837 13062420104 701 1
47240 890 2013160202 744 1|47944 800 4062420103 86 1
47521 496 20013160704 11 1|48228 1481 100 30312 59 1
47881 794 2062420101 51 1|48292 1438 70 30313 16 1
47913 843 35 31115 4 2|48396 1688 20 30702 0 1
47924 837 6062420102 698 1
4743 5243 CRATAEGUS AZAROLUS L. 1-2 OBS = 11
|